Essential | Pro | Enterprise | |
PLANIFICAR LAS INTERVENCIONES | |||
Importar un fichero con una lista de intervenciones en fechas definidas | ✓ | ✓ | ✓ |
Planificar las intervenciones en fechas determinadas | ✓ | ✓ | ✓ |
Planificar las intervenciones con recurrencia | ✓ | ✓ | ✓ |
Planificar las intervenciones sin fechas determinadas a lo largo de varios días | ✓ | ✓ | ✓ |
Sitio de reservas en línea 24/7 | ✓ | ✓ | |
Concertación de citas por un intermediario vía una interfaz | ✓ | ||
Importar un fichero con una lista de rutas ya establecidas | ✓ | ✓ | ✓ |
OPTIMISAR LAS RUTAS | |||
Optimizar las rutas | ✓ | ✓ | ✓ |
Optimizar las rutas de recogida y entrega (que necesitan regresos al almacén durante las rutas para recargar el vehículo) | ✓ | ✓ | |
Modificar las rutas con una acción de arrastrar y soltar (drap and drop) | ✓ | ✓ | ✓ |
Acceso a una vista previa de la ruta en un mapa | ✓ | ✓ | ✓ |
Acceso a una vista en formato de planning de las rutas | ✓ | ✓ | ✓ |
Exportar las hojas de ruta en formato PDF | ✓ | ✓ | ✓ |
RESTRICCIONES INCLUIDAS EN LA OPTIMIZACION | |||
El programa toma en cuenta el tráfico durante la construcción de la ruta | ✓ | ✓ | ✓ |
Las limitaciones de altura de los vehículos | ✓ | ✓ | ✓ |
Capacidades de los vehículos | ✓ | ✓ | ✓ |
Horario de apertura y disponibilidad de los clientes | ✓ | ✓ | ✓ |
Horario de trabajo de los agentes de intervención | ✓ | ✓ | ✓ |
Lugar de salida y llegada de los agentes de intervención | ✓ | ✓ | ✓ |
Ausencias de los agentes de intervención | ✓ | ✓ | ✓ |
Habilidades de los agentes de intervención | ✓ | ✓ | ✓ |
Duración de la intervención | ✓ | ✓ | ✓ |
Sectorización (asignar a un agente una zona geográfica) | ✓ | ✓ | |
SEGUIR LAS RUTAS EN CURSO | |||
Geolocalización en tiempo real de los agentes de campo | ✓ | ✓ | ✓ |
Planificar una intervención en el último momento | ✓ | ✓ | ✓ |
Visualizar el estatus de las intervenciones (en curso, a tiempo, en retraso, realizadas, canceladas) | ✓ | ✓ | ✓ |
Cálculo del tiempo de retraso o de adelanto de las intervenciones en curso | ✓ | ✓ | ✓ |
Acceso a las pruebas de intervención transmitidas por la app móvil (comentarios, fotos, firma del cliente, código de barras escaneados) | ✓ | ✓ | ✓ |
APLICACION MOVIL (Android & iOS) | |||
Acceso a la lista de intervenciones a realizar (hora de llegada prevista, franja horaria, tiempo de intervención, adjuntos, datos del cliente, etc.) | ✓ | ✓ | ✓ |
Navegar con Waze o Google Maps |
✓ | ✓ | ✓ |
Sincronización automática de pruebas de intervención al validarla en la aplicación móvil | ✓ | ✓ | ✓ |
Acceso al planning de los próximos días | ✓ | ✓ | ✓ |
Reprogramar una cita al validar la intervención | ✓ | ✓ | ✓ |
Imprimir etiquetas con código de barras (Zebra) | ✓ | ✓ | ✓ |
ANALIZAR LAS RUTAS | |||
Historial de intervenciones |
✓ | ✓ | ✓ |
Historial de las rutas |
✓ | ✓ | ✓ |
Estadísticas (kilómetros recorridos, emisiones de CO2,costes, tasa de cancelación y de intervenciones realizadas a la hora prevista) | ✓ | ✓ | ✓ |
NOTIFICACIONES (SMS & EMAIL) | |||
Notificación desencadenada manualmente desde la interfaz web |
✓ | ✓ | ✓ |
Notificación desencadenada manualmente desde la app móvil |
✓ | ✓ | ✓ |
Notificación automática al iniciar la ruta | ✓ | ✓ | ✓ |
Notificación automática cuando el agente se acerca | ✓ | ✓ | ✓ |
Notificación automática después de la intervención | ✓ | ✓ | ✓ |
Notificación automática al cancelar la intervención | ✓ | ✓ | ✓ |
Enlace permitiendo la descarga del informe de intervención | ✓ | ✓ | ✓ |
Enlace permitiendo al cliente seguir la llegada del agente en un mapa | ✓ | ✓ | |
Enlace permitiendo al cliente confirmar o reprogramar la intervención | ✓ | ✓ | |
Enlace permitiendo la evaluación de la calidad del servicio recibido | ✓ | ✓ |